Bereitstellung aktueller und älterer Eigentumsinformationen zu Domains/IPs. Identifizieren Sie alle Verbindungen zwischen Domains, Registranten, Registrierstellen und DNS-Servern.
Untersuchen Sie alle aktuellen und älteren DNS-/IP-Verbindungen zwischen Domains und A-, MX-, NS- und anderen Einträgen. Überwachen Sie verdächtige Änderungen an DNS-Einträgen.
Erhalten Sie detaillierte Informationen zu einer IP-Adresse, einschließlich des geografischen Standorts des Benutzers, der Zeitzone, der verbundenen Domains, des Verbindungstyps, des IP-Bereichs, der ASN und anderer Details zum Netzwerkbesitz.
Greifen Sie auf unsere webbasierte Lösung zu, um alle Domain-Ereignisse von Interesse zu untersuchen und zu überwachen.
Erhalten Sie Zugriff auf eine webbasierte Unternehmenslösung zum Suchen und Überwachen von Domainregistrierungen und Eigentumsdetails für Markenbegriffe, Fuzzy-Matches, interessante Registranten und mehr.
Prädiktive Bedrohungsdaten sind Ihre beste erste Verteidigungslinie. Abonnieren Sie die Feeds, um Ihre Cybersicherheit zu stärken. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen.
Erschließen Sie integrierte Informationen über Internet-Besitztümer und deren Eigentümer, Infrastruktur und andere Eigenschaften.
Unser kompletter Satz an Domain, IP- und DNS-Daten ist über API-Aufrufe als Jahresabonnement mit vorhersehbaren Preisen verfügbar.
Bietet vollständigen Zugriff auf WHOIS-, IP-, DNS- und Subdomain-Daten zur Produktanreicherung, Bedrohungssuche und mehr.
Kommunizieren Sie mit unseren APIs über LLMs. Verbinden Sie Ihr bevorzugtes LLM mit der WhoisXML-API und kommunizieren Sie einfach über WHOIS, DNS, Bedrohungsdaten und mehr.
Ich bin Ihr Domain Intelligence Assistant. Mit mir können Sie ganz leicht WHOIS-, DNS- und Bedrohungsdaten über die WhoisXML-API erkunden – ich bin cloudbasiert, schnell und immer bereit zu helfen.
Entdecken Sie, wofür Sie beim Kauf kommerzieller Internet-Informationsdaten wirklich bezahlen.
Jetzt herunterladenCSV-Dateien enthalten die gleichen Informationen wie JSON-Dateien.
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Aktion | String | Wird nur in den „täglichen“ Dateien angezeigt. Kann „hinzufügen“, „löschen“ oder „ändern“ sein. |
| inetnum | String | IP-Bereich, z.B. "0.0.0.0 - 255.255.255.255" |
| inetnumFirst | Ganzzahl | Die erste IP wird als 32-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen für reguläre Dateien bzw. als 128-Bit-Ganzzahl für IPv6-Dateien angegeben, z. B. für 8.8.8.8 ist sie 134744072 bzw. 281470816487432. |
| inetnumLast | Ganzzahl | Die letzte IP als Integer-Wert |
| als Nummer | Ganzzahl | Autonomous System Number |
| als Name | String | Autonomous System Name |
| als Route | String | Autonomes System Route |
| als Domain | String | URL der Website des autonomen Systems |
| Netzname | String | Name des Bereichs |
| geändert | String | Wann der IP-Netzblock zuletzt geändert wurde, gemäß den Angaben der Registrierungsstelle. Format: "2018-05-25T10:20:58Z". |
| Land | String | 2 Zeichen-Ländercode |
| Stadt | String | Stadt |
| org_id | String | Die Organisations-ID befindet sich in der Datei „Kontakte“. |
| Missbrauchskontakte | String | Die IDs der Kontakte bei Missbrauchsfällen sind durch Leerzeichen getrennt. Sie befinden sich in der Datei „Kontakte”. |
| Verwaltungskontakte | String | Die IDs der Administratorkontakte sind durch Leerzeichen getrennt. Sie befinden sich in der Datei „Kontakte“. |
| technische Kontakte | String | Die IDs der technischen Kontakte sind durch Leerzeichen getrennt. Sie befinden sich in der Datei „Kontakte”. |
| Administratoren | String | Die Maintainer-IDs sind durch Leerzeichen getrennt. Sie befinden sich in der Datei „Kontakte“. |
| Domain-Administratoren | String | Die IDs der Domain-Inhaber sind durch Leerzeichen getrennt. Sie befinden sich in der Datei „Kontakte“. |
| Untere Administratoren | String | Die IDs der unteren Administratoren sind durch Leerzeichen getrennt. Sie sind in der Datei „Kontakte” zu finden. |
| Routenverwalter | String | Die IDs der Routenwarte sind durch Leerzeichen getrennt. Sie befinden sich in der Datei „Kontakte“. |
| Quelle | String | Quelle der Reichweite |
| Bemerkungen | String | Bemerkungen und Kommentare im Zusammenhang mit dem IP Netblock |
| als Typ | String | Autonomer Systemtyp, einer der folgenden: „Kabel/DSL/ISP“, „Inhalt“, „Bildung/Forschung“, „Unternehmen“, „Gemeinnützig“, „Nicht offengelegt“, „NSP“, „Route-Server“. Leer, wenn unbekannt. |
übergeordnet |
String | Nur für die BGP-angereicherten Dateien verfügbar. Ein Feld, das auf den Block verweist, aus dem die Information stammt. Sein Vorhandensein zeigt an, dass der Block aus BGP-Routingtabellen abgerufen wurde. |
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typ | String | „Organisation“, „Person“ und „Rolle“ für Kontakt, „Verwalter“ |
| id | String | Identifikator |
| Name | String | Name |
| String | ||
| Telefon | String | Telefon |
| Land | String | Land, 2 Buchstaben |
| Stadt | String | Stadt |
Wir haben immer ein offenes Ohr für alle Ihre Anliegen. Um eine schnelle Antwort zu erhalten, wählen Sie bitte die Art Ihrer Anfrage. Mit dem Absenden einer Anfrage erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden.